Giảm chấn, giảm rung chân máy hình trụ kiểu A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: CES-DC-A00

Vật liệu: NR, Cr, NBR, EPDM - Nhật Bản

Màu sắc: Đen

Độ cứng: 50-80 Shore A

Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Đóng gói: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Giảm chấn hình trụ được sử dụng rất nhiều trong việc làm giảm rung chấn cho các truyền động.

Nội dung chi tiết

                Giảm chấn hình trụ được sử dụng rất nhiều trong việc làm giảm rung chấn cho các truyền động. Trong quá trình hoạt động của máy móc liên tục tạo ra những dao động gây ra phá hủy chi tiết máy. Việc sử dụng giảm chấn có tác dụng triệt tiêu các dao động trong quá trình hoạt động của máy móc.
1. Kích thước tiêu chuẩn chúng tôi cung cấp
Mã sản phẩm DxH M L Fmax (N) Note
 CES-DC-A10.10.4.10 10 x 10 M4 10 54  
 CES-DC-A15.15.4.13 15 x 15 M4 13 116  
CES-DC-A20.15.6.15 20 x 15 M6 15 248  
 CES-DC-A20.25.6.15 20 x 25 M6 15 194  
CES-DC-A20.20.6.15 20 x 20 M6 15 211  
CES-DC-A25.20.6.18 25 x 20 M6 18 360  
CES-DC-A25.25.6.18 25 x 25 M6 18 324  
 CES-DC-A25.30.6.18 25 x 30 M6 18 303  
 CES-DC-A30.20.8.20 30 x 20 M8 20 568 #
 CES-DC-A30.30.8.20 30 x 30 M8 20 461  
 CES-DC-A30.40.8.20 30 x 40 M8 20 421  
 CES-DC-A40.30.8.23 40 x 30 M8 23 916 #
 CES-DC-A40.40.8.23 40 x 40 M8 23 810  
CES-DC-A50.20.10.28 50 x 20 M10 28 1674 #
 CES-DC-A50.40.10.28 50 x 40 M10 28 1403  
CES-DC-A50.50.10.28 50 x 50 M10 28 1275  
CES-DC-A70.45.10.30 70 x 45 M10 30 3020  
CES-DC-A60.40.10.28 60 x 40 M10 28 2400  
CES-DC-A75.40.12.37 75 x 40 M12 37 3899  
CES-DC-A75.50.12.37 75 x 50 M12 37 3378  
CES-DC-A100.40.16.45 100 x 40 M16 45 8934  
CES-DC-A100.60.16.45 100 x 60 M16 45 6395  
CES-DC-A100.60.18.50 100 x 60 M18 55 4970 #
CES-DC-A100.75.16.45 100 x 75 M16 45 5650  
CES-DC-A150.60.16.45 150 x 60 M16 45 19437  
 
2. Quy trình sản xuất chân máy hình trụ