Giảm chấn, giảm rung chân máy hình trụ kiểu B

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: CES-DC-B00

Vật liệu: NR, Cr, NBR, EPDM - Nhật Bản

Màu sắc: Đen

Độ cứng: 50-80 shore A

Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Đóng gói: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Nội dung chi tiết

                Giảm chấn hình trụ được sử dụng rất nhiều trong việc làm giảm rung chấn cho các truyền động. Trong quá trình hoạt động của máy móc liên tục tạo ra những dao động gây ra phá hủy chi tiết máy. Việc sử dụng giảm chấn có tác dụng triệt tiêu các dao động trong quá trình hoạt động của máy móc.
1. Kích thước tiêu chuẩn chúng tôi cung cấp
Mã sản phẩm DxH M L G Fmax (N)  
Note
 CES-DC-B10.10.4.10.4 10 x 10 M4 10 4 56  
 CES-DC-B15.15.4.13.4 15 x 15 M4 13 4 122  
CES-DC-B20.15.6.15.6 20 x 15 M6 15 6 286  
 CES-DC-B20.20.6.15.6 20 x 20 M6 15 6 211  
CES-DC-B20.25.6.15.6 20 x 25 M6 15 6 194  
CES-DC-B25.20.6.18.6 25 x 20 M6 18 6 324  
CES-DC-B25.25.6.18.6 25 x 25 M6 18 6 303  
 CES-DC-B25.30.6.20.8 25 x 30 M8 20 8 653  
 CES-DC-B30.20.8.20.8 30 x 20 M8 20 8 461  
 CES-DC-B30.30.8.20.8 30 x 30 M8 20 8 421  
 CES-DC-B30.40.8.23.8 30 x 40 M8 23 8 962  
 CES-DC-B40.40.10.28.8 40 x 40 M10 28 8 891  
 CES-DC-B50.40.10.28.10 50 x 40 M10 28 10 1403  
CES-DC-B50.30.10.28.10 50 x 30 M10 28 10 1925  
CES-DC-B50.50.10.30.10 50 x 50 M10 30 10 1275  
CES-DC-B70.45.12.27.10 70 x 45 M12 27 10 3020  
CES-DC-B75.50.12.37.12 75 x 50 M12 37 12 3378  
CES-DC-B75.40.16.37.12 75 x 40 M16 37 12 4094  
CES-DC-B100.40.16.45.16 100 x 40 M16 45 16 11168  
CES-DC-B100.60.16.45.16 100 x 60 M16 45 16 6395  
 
2. Quy trình sản xuất chân máy hình trụ